![]() ヒヨコマメ |
FXのコストといえば、手数料のほかにスプレッド(買値と売値の差)があります。スプレッドが小さいほど低コストになりますから、投資家にとって有利。MJ |
| でも、スプレッドが低いといわれる会社も、指標発表時や為替が大きく動いている時は急に広がったりする可能性があるので注意が必要ですね。クリック証券 |
![]() キーヨ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 口座を開けば数万円のキャッシュバックが! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも最狭!! | |
| スワップポイント | 平均レベルです | |
| 安心度 | 信託保全スキームあり | |
| システム・高機能 | 携帯3キャリア対応! | |
| 通貨の種類 | 32通貨ペアと豊富なラインナップ! |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 口座を開けば1万円、取引額に応じて最大100万円も! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも業界最高クラス! | |
| スワップポイント | 取引所取引(くりっく365)とほぼ同様 | |
| 安心度 | 信託保全スキームあり | |
| システム・高機能 | iPhonでもFX取引可能! | |
| 通貨の種類 | 全12通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 年利15%プレゼントなどキャンペーン多数 | |
| 手数料などコスト | 原則固定スプレッド0.8銭を実現(ドル/円) | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 三井住友銀行で100%信託保全 | |
| システム・高機能 | 高機能ツール・はっちゅう君搭載、iPohone対応など | |
| 通貨の種類 | 14通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 取引5回で3000円キャッシュバック | |
| 手数料などコスト | 手数料無料&ドル/円スプレッド0.8銭固定 | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 三井住友銀行が100%信託保全 | |
| システム・高機能 | 超高速取引可能、iPhone専用ツールあり | |
| 通貨の種類 | 通貨ペア14種類 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | OKTポイントなど随時お得なキャンペーン | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、業界屈指の低コスト! | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 信託保全あり・自己資本比率高し | |
| システム・高機能 | ウルトラチャート、サキヨミチャートなど充実! | |
| 通貨の種類 | 全12通貨ペア |











