![]() ヒヨコマメ |
FXでリターンを得るのが一番の目的だけど、最近はお得なキャッシュバックを行っている会社が増えています。 2011年3月に社名を変更した外為ジャパン |
| 業界大手のサイバーエージェントFXは、新規口座開設で最大2万円のキャッシュバックのほか、スマートフォン経由で取引すると、取引高に応じて毎週最大100万円をキャッシュバック! もちろん、相当数の取引をしなければいけないようですが。 |
![]() キーヨ |
![]() ヒヨコマメ |
それはすごい! 桁が違いますね。サイバーエージェントグループの100%子会社ですから、安心感もあります。キャッシュバック№1は、サイバーエージェントFXで決まりですね! |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 最大2万円キャッシュバック! | |
| 手数料などコスト | 業界最低水準のスプレッド | |
| スワップポイント | 低コストで高金利通貨もオトク | |
| 安心度 | 株式会社サイバーエージェント(東証マザーズ上場)の100%子会社 | |
| システム・高機能 | 操作性の高いトレードツール「Cymo(サイモ)」 | |
| 通貨の種類 | 12通貨ペアを提供 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 各種キャンペーン実施中! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも最狭!! | |
| スワップポイント | 平均レベルです | |
| 安心度 | 信託保全スキームあり | |
| システム・高機能 | 携帯3キャリア対応! | |
| 通貨の種類 | 全15通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 口座開設などで5000円キャッシュバック! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも業界最高クラス! | |
| スワップポイント | 取引所取引(くりっく365)とほぼ同様 | |
| 安心度 | 信託保全スキームあり | |
| システム・高機能 | iPhonでもFX取引可能! | |
| 通貨の種類 | 全12通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 5000円キャッシュバック実施中! | |
| 手数料などコスト | この信頼感でこのスプレッドはオトク! | |
| スワップポイント | 業界最高水準の金利差メリット | |
| 安心度 | 全額信託保全セキュリティトラスト完備 | |
| システム・高機能 | クイックチャート・トレード、FXライブが便利 | |
| 通貨の種類 | 22通貨ペアを提供 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 5000円キャッシュバック! | |
| 手数料などコスト | 業界最高水準スプレッド | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 完全信託保全 | |
| システム・高機能 | 17種類のテクニカルとシステムの安定性 | |
| 通貨の種類 | 24通貨を提供! |











