![]() ヒヨコマメ |
FXの最低取引単位は1万からが普通でしたが、最近は1000通貨から取引できる会社が増えてきました。小額から取引できるのがFXの魅力ですが、中にはマネックスFX |
| マネックスFX |
![]() キーヨ |
![]() ヒヨコマメ |
マネーパートナーズ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | ZAiのFX本全員プレゼントや各種キャッシュバックあり | |
| 手数料などコスト | 1000通貨取引でも手数料0円!低スプレッド! | |
| スワップポイント | 業界屈指の高さです。中長期取引にもぴったり | |
| 安心度 | 一部上場マネックスグループ。100%信託保全! | |
| システム・高機能 | マネックスJooやiアプリ取引ツールが便利 | |
| 通貨の種類 | 12種類のしぼったラインナップ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 毎回豊富なキャッシュバックキャンペーンあり! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも狭い! | |
| スワップポイント | 業界の平均以上です | |
| 安心度 | 上場企業の安心感、100%信託保全 | |
| システム・高機能 | ハイパースピード、FXnanoなど独自サービス | |
| 通貨の種類 | 10通貨ペアとやや少なめ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | コメント | |
| 手数料などコスト | コメント | |
| スワップポイント | コメント | |
| 安心度 | コメント | |
| システム・高機能 | コメント | |
| 通貨の種類 | コメント |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 最大5万円「かわせ手当」が魅力 | |
| 手数料などコスト | 手数料0円/スプレッド0.9~ | |
| スワップポイント | 業界でも高め設定です | |
| 安心度 | 自己資本比率高し。信託保全あり | |
| システム・高機能 | 充実の情報提供! | |
| 通貨の種類 | ラインナップは16通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | トラリピくんグッズが当たる! | |
| 手数料などコスト | 充実の注文機能が使えるが手数料はやや高め | |
| スワップポイント | 業界の平均レベルです | |
| 安心度 | FX用の信託保全スキームを日本で初めて開発! | |
| システム・高機能 | 感情に左右されないトラリピ注文がとにかく便利! | |
| 通貨の種類 | やや少なめの8通貨ペア |











