![]() ヒヨコマメ |
一番おすすめのFX会社は何か、初心者の目線で選んでみました。ベスト10に入っているのはどれもバランスがとれていて安心できる会社だと思います。第一位は高格付け・高スワップポイント・低スプレッドに加えて取引システム「クイックチャートトレード」が素晴らしいセントラル短資FX。2位は「サキヨミチャート」や「シグナルティーチャー」など初心者向けの取引ツールが充実している オクトFXです。こちらも低コストで信託保全スキームも整っています。キャッシュバックを考えると、口座開設で1万円もらえるクリック証券 |
| わたしは1000通貨から手数料無料で取引できるマネックスFX |
![]() キーヨ |
![]() ヒヨコマメ |
マネースクウェア・ジャパン |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 5000円キャッシュバック実施中! | |
| 手数料などコスト | この信頼感でこのスプレッドはオトク! | |
| スワップポイント | 業界最高水準の金利差メリット | |
| 安心度 | 全額信託保全セキュリティトラスト完備 | |
| システム・高機能 | クイックチャート・トレード、FXライブが便利 | |
| 通貨の種類 | 22通貨ペアを提供 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | OKTポイントなど随時お得なキャンペーン | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、業界屈指の低コスト! | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 信託保全あり・自己資本比率高し | |
| システム・高機能 | ウルトラチャート、サキヨミチャートなど充実! | |
| 通貨の種類 | 全12通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 年利15%プレゼントなどキャンペーン多数 | |
| 手数料などコスト | 原則固定スプレッド0.8銭を実現(ドル/円) | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 三井住友銀行で100%信託保全 | |
| システム・高機能 | 高機能ツール・はっちゅう君搭載、iPohone対応など | |
| 通貨の種類 | 14通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | ZAiのFX本全員プレゼントや各種キャッシュバックあり | |
| 手数料などコスト | 1000通貨取引でも手数料0円!低スプレッド! | |
| スワップポイント | 業界屈指の高さです。中長期取引にもぴったり | |
| 安心度 | 一部上場マネックスグループ。100%信託保全! | |
| システム・高機能 | マネックスJooやiアプリ取引ツールが便利 | |
| 通貨の種類 | 12種類のしぼったラインナップ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | キャッシュバックやプレゼント企画が充実! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円!スプレッドも低めです | |
| スワップポイント | 標準よりやや高めです | |
| 安心度 | FXのリーディングカンパニー。資産は野村がガード | |
| システム・高機能 | 初心者でも使いやすいシステムです | |
| 通貨の種類 | 12通貨ペアと平均的 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 毎回豊富なキャッシュバックキャンペーンあり! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも狭い! | |
| スワップポイント | 業界の平均以上です | |
| 安心度 | 上場企業の安心感、100%信託保全 | |
| システム・高機能 | ハイパースピード、FXnanoなど独自サービス | |
| 通貨の種類 | 10通貨ペアとやや少なめ |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | トラリピくんグッズが当たる! | |
| 手数料などコスト | 充実の注文機能が使えるが手数料はやや高め | |
| スワップポイント | 業界の平均レベルです | |
| 安心度 | FX用の信託保全スキームを日本で初めて開発! | |
| システム・高機能 | 感情に左右されないトラリピ注文がとにかく便利! | |
| 通貨の種類 | やや少なめの8通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 取引5回で3000円キャッシュバック | |
| 手数料などコスト | 手数料無料&ドル/円スプレッド0.8銭固定 | |
| スワップポイント | 業界最高水準のスワップポイント | |
| 安心度 | 三井住友銀行が100%信託保全 | |
| システム・高機能 | 超高速取引可能、iPhone専用ツールあり | |
| 通貨の種類 | 通貨ペア14種類 |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 口座を開けば1万円、取引額に応じて最大100万円も! | |
| 手数料などコスト | 手数料0円、スプレッドも業界最高クラス! | |
| スワップポイント | 取引所取引(くりっく365)とほぼ同様 | |
| 安心度 | 信託保全スキームあり | |
| システム・高機能 | iPhonでもFX取引可能! | |
| 通貨の種類 | 全12通貨ペア |
| 項目 | 評価 | サービス内容 |
| キャッシュバック | 現在は行っていないようです | |
| 手数料などコスト | 手数料無料・スプレッド2銭から | |
| スワップポイント | 平均的な高さです | |
| 安心度 | 信託保全スキーム完備 | |
| システム・高機能 | 簡単にFX自動売買が実現できるエコトレが便利! | |
| 通貨の種類 | 21通貨ペア |
















